Les avantages complémentaires du revêtement PSC par rapport aux matériaux traditionnels sont les suivants:
Caractéristiques | PScoat | Matériaux d'isolation courants |
---|---|---|
Propriétés d'isolation thermique | Il est résistant aux variations de température et stable dans le temps, quelle que soit l'humidité de l'air. Les performances d'isolation thermique du PCS sont stables à long terme. | Le matériau se dégrade rapidement à cause de l'air humide et réduit ainsi la durée de vie de l'équipement sous l'isolation et ses performances d'isolation thermique |
Résistance à l'eau | Le PSC 250T est résistant à l'humidité - comme le prouve le certificat correspondant. | RCe matériau absorbe l'humidité ambiante et ne peut donc pas résoudre, entre autres, le problème de la corrosion causée par la condensation |
Protection contre la corrosion | RThe PSC 250T has anti-corrosion properties - as documented by respective certificate | RImpossible de résoudre le problème de la corrosion |
Condensation - précipitation d'eau | RLe PSC 250T peut résoudre le problème de la condensation. | RIl ne peut pas résoudre le problème de la condensation, éventuellement seulement en couches épaisses |
Stable aux UV | RLe PSC 250T est stable aux UV grâce à ses propriétés TSR (Total Solar Reflection - avec une réflectivité de 91-92% pour tous les rayonnements dans l'ensemble du spectre). Rayonnement solaire 97%. | RUne protection supplémentaire est nécessaire |
Les exigences du point de vue de la charge et de l'espace occupé | RGrâce à la fine couche d'application, principalement entre 1 et 3 mm, la surface n'est pas significativement chargée par l'application du PST et, en raison de cette fine couche, beaucoup d'espace autour de la surface traitée n'est pas nécessaire | RLa couche de cet isolant prend beaucoup plus de place et augmente son poids, lorsqu'elle est mouillée, et elle charge donc excessivement la surface |
Méthode d'application | RApplication simple et rapide du PSC par pulvérisation ou au rouleau. Avec une brosse dans le cas de surfaces plus petites | RUn processus complexe qui nécessite l'utilisation de plusieurs sous-composants afin de compléter l'isolation |
Possibilités de réparation | RIdentification simple des défauts. Grâce à la fine couche de PSC, les réparations sont très faciles. Si une réparation est nécessaire, l'endroit est nettoyé avec une brosse. Le PSC est retiré et appliqué localement après la réparation | RRéparations difficilement identifiables. Aucune trace de dommage n'est visible sur la surface de l'isolation, mais il peut y avoir un sérieux problème de condensation, de parasites et de moisissures sous l'isolation. Les réparations sont exigeantes et nécessitent un processus complexe de retrait de l'ensemble de l'isolation et d'élimination écologique ultérieure du matériau. |
Durée de vie | RComme le prouve le certificat, la durée de vie prévue du PCS 250t est de 25-30 ans | RUne durée de vie courte en raison du problème d'absorption de l'humidité de l'environnement ou de la dégradation sur une surface très chaude |
Résistance aux insectes, aux rongeurs et aux moisissures | RGrâce à la fine couche d'application de PSC et à la parfaite adhésion à la surface traitée, il empêche la formation de moisissures et le déplacement des insectes sous l'isolation | RLes insectes et les rongeurs peuvent rester sous l'isolation classique, des moisissures peuvent se former facilement |
Protection de l'environnement | Le PSC est un produit respectueux de l'environnement, certifié hygiénique, qui peut également être utilisé dans l'industrie alimentaire | Elimination compliquée, financièrement exigeante. Effets négatifs possibles sur la santé humaine |
Tous types de surfaces sauf PVC.
Produits
4ECO sponsor principal de ŁOMŻA VIVE KIELCE
(2x champion de l'UEFA et 18x champion de Pologne de handball)
Recommande les produits PScoat
Sur cette liste, vous trouverez une liste d'entreprises et d'individus, y compris des entités collaboratrices, qui n'ont pas et n'auront pas accès aux technologies et produits PScoat dans le futur: